Cennik usług laboratoryjnych
Pobierz cennik w .PDFParametry czynnika chłodniczego
| Rodzaj badania | Metoda badawcza | Cena netto (zł) |
|---|---|---|
| Skład chromatografem gazowym | AHRI STANDARD 700-2024 | 590 zł |
| Wilgotność metodą Karla-Fischera | AHRI STANDARD 700-2024 | 370 zł |
| Zawartość gazów nieskraplających | AHRI STANDARD 700-2024 | 330 zł |
| Pozostałości stałe i wysokowrzące | AHRI STANDARD 700-2024 | 170 zł |
| Kwasowość | AHRI STANDARD 700-2024 | 230 zł |
| Oznaczanie obecności chlorków | AHRI STANDARD 700-2024 | 185 zł |
| Badanie kompleksowe | 1590 zł | |
| Badanie czynników palnych | +10% | |
| Opłata operacyjna za przyjęcie próbki czynnika chłodniczego w butli innej niż laboratoryjna | 70 zł | |
| Wykrycie obecności CO2 w próbce czynnika chłodniczego metodą chromatografii gazowej (nie wchodzi w skład badań kompleksowych) | 330 zł | |
Parametry oleju sprężarkowego
| Rodzaj badania | Metoda badawcza | Cena netto (zł) |
|---|---|---|
| Wilgotność metodą Karla-Fischera | ASTM D 6304C | 90 zł |
| Liczba kwasowa | ASTM D 664 | 90 zł |
| Lepkość kinematyczna w 40°C | ASTM D 7042 | 120 zł |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | ASTM D 7042 | 120 zł |
| Współczynnik lepkości (metoda obliczeniowa) | ASTM D 2270 | 65 zł |
| Oznaczanie obecności chlorków | PN-EN ISO 12937 | 110 zł |
| Oznaczanie zawartości pierwiastków metodą spektroskopii atomowej (Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn) | ASTM D5185 | 230 zł |
| Badanie kompleksowe | 615 zł | |
Kontrola i wzorcowanie przyrządów pomiarowych
| Rodzaj badania | Metoda badawcza | Cena netto (zł) |
|---|---|---|
| Kontrola przenośnych wykrywaczy nieszczelności: | ||
| - detektory czynnika chłodniczego | 225 zł | |
| - detektory SF6 | 720 zł | |
| Wzorcowanie wag nieautomatycznych (w zakresie 2-120 kg) | 300 zł | |
| Wzorcowanie manometrów jednozaworowych (w zakresie 0-60 bar): | ||
| - o dokładności poniżej 0,5% | 500 zł | |
| - o dokładności od 1% do 0,5% włącznie | 300 zł | |
| - o dokładności powyżej 1% | 280 zł | |
| Wzorcowanie manometrów dwuzaworowych (w zakresie 0-60 bar): | ||
| - o dokładności poniżej 0,5% | 800 zł | |
| - o dokładności od 1% do 0,5% włącznie | 450 zł | |
| - o dokładności powyżej 1% | 300 zł | |
| Wzorcowanie wakuometrów | 250 zł | |
| Kontrola pomp próżniowych | 250 zł | |
| Stwierdzenie zgodności z wymaganiami w odniesieniu do wzorcowania wag nieautomatycznych i/lub manometrów | 70 zł | |
| Ekspresowa kontrola przenośnego wykrywacza nieszczelności (dotyczy urządzeń dostarczonych osobiście do Laboratorium PROZON | +50% | |
| Ekspresowe wzorcowanie manometru, wagi, wakuometru lub pompy (2 dni robocze od momentu dostarczenia urządzenia do Laboratorium PROZON) | +50% | |
Badanie czynnika R-744
| Rodzaj badania | Metoda badawcza | Cena netto (zł) |
|---|---|---|
| Badanie czystości R-744 metodą adsorpcyjną | 1900 zł | |
| Badanie wilgotności za pomocą aparatu SHAW’a | 1000 zł | |
| Badanie kompleksowe | 2700 zł | |
Identyfikacja czynnika chłodniczego
| Rodzaj badania | Metoda badawcza | Cena netto (zł) |
|---|---|---|
| Identyfikacja rodzaju czynnika chłodniczego bez określania jakości czynnika | 100 zł | |
Badanie SF6
| Rodzaj badania | Metoda badawcza | Cena netto (zł) |
|---|---|---|
| Skład chromatografem gazowym | 230 zł | |
| Wilgotność metodą Karla-Fischera | 370 zł | |
| Kwasowość | 230 zł | |
| Badanie kompleksowe | 750 zł | |