Sklep z częściami zamiennymi urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych po pełnej diagnostyce.
Sprawdzone części w przystępnej cenie. W ofercie proponujemy sprężarki i inne elementy urządzeń CHiK.
Hermetyczna sprężarka rotacyjna QingAn YZG-27RY1
| Marka | QingAn |
| Model | YZG-27RY1 |
| Typ sprężarki | Hermetyczna sprężarka rotacyjna |
| Rok produkcji | 2007 |
| Masa | 11,22 kg |
| Czynnik chłodniczy | R-407C |
| Zasilanie | 220/240V 50Hz |
| Króciec ssawny | 3/8” |
| Króciec tłoczny | 1/4’’ |
| Wymiary mm [śr/wys] | 118/3450 |
| Kondensator | Brak |
|
Diagnostyka sprężarki |
|
| Rezystancja uzwojenia silnika | 9,4 Ω |
| Natężenie prądu | 1,1A |
| Napięcie | 227V |
| Data diagnostyki | 23.08.2022 |
Hermetyczna sprężarka rotacyjna marki Matsushita Electric
| Marka | Matsushita Electric |
| Model | 5PS132DBB01 |
| Typ sprężarki | Hermetyczna sprężarka rotacyjna |
| Rok produkcji | 2007 |
| Masa | 11,99 kg |
| Czynnik chłodniczy | R-410A |
| Zasilanie | 220/240V 50Hz |
| Króciec ssawny | 3/8” |
| Króciec tłoczny | 1/4’’ |
| Wymiary mm [śr/wys] | 115/3850 |
| Kondensator | Brak |
|
Diagnostyka sprężarki |
|
| Rezystancja uzwojenia silnika | 8 Ω |
| Natężenie prądu | 1,1A |
| Napięcie | 227V |
| Data diagnostyki | 23.08.2022 |
Hermetyczna sprężarka rotacyjna marki TOSOT
| Marka | TOSOT |
| Model | QXC-21u |
| Typ sprężarki | Hermetyczna sprężarka rotacyjna |
| Rok produkcji | 2004 |
| Masa | 14,47 kg |
| Czynnik chłodniczy | R-407/R-22 |
| Zasilanie | 220/240V 50Hz |
| Króciec ssawny | 1/2” |
| Króciec tłoczny | 3/8” |
| Wymiary mm [śr/wys] | 127/3700 |
| Kondensator | Brak |
|
Diagnostyka sprężarki |
|
| Rezystancja uzwojenia silnika | 7,2 Ω |
| Natężenie prądu | 1,1A |
| Napięcie | 227V |
| Data diagnostyki | 23.08.2022 |
Hermetyczna sprężarka rotacyjna marki QingAn
| Marka | QingAn |
| Model | YZG-27RY1 |
| Typ sprężarki | Hermetyczna sprężarka rotacyjna |
| Rok produkcji | 2006 |
| Masa | 11,29 kg |
| Czynnik chłodniczy | R-407C |
| Zasilanie | 220/240V 50Hz |
| Króciec ssawny | 3/8” |
| Króciec tłoczny | 1/4’’ |
| Wymiary mm [śr/wys] | 118/3450 |
| Kondensator | Brak |
|
Diagnostyka sprężarki |
|
| Rezystancja uzwojenia silnika | 9,1 Ω |
| Natężenie prądu | 1,2A |
| Napięcie | 227V |
| Data diagnostyki | 23.08.2022 |










































